
§ Funding Round
Seed funding round for Decodable raising $6M in March 2021
Seed funding round for Decodable raising $6M in March 2021
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Andreessen Horowitz | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Bond | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Cantos Ventures | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Essence VC | — | — |
| Angel | jenny fielding | |
| Angel | scott hartley | |
Fifty Years | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
FPV Fund | — | — |
| Organization | — | |
Galaxy Digital | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | ann bordetsky | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Square Peg Capital | — | — |
| Angel | william guo | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Wealthing VC Club | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | alain hanover | |
| Angel | anthony pompliano | |
| Angel | clint smith | |
| Angel | cristina cordova | |
| Angel | fareed mosavat | |
| Angel | gokul rajaram | |
| Angel | jaan tallinn | |
| Angel | Jeff Chang | |
| Angel | jehan chu | |
| Angel | john fontein | |
| Angel | kenny van zant | |
| Angel | marc mccabe | |
| Angel | matt bellamy | |
| Angel | matthew dellavedova | |
| Angel | nelson chu | |
| Angel | ron pragides | |
| Angel | sahin boydas | |
| Angel | Samvit Ramadurgam |
This company has completed 2 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$26M
Top Valuation
-
Decodable raised $6M in a Seed round.
The round was announced on 03/01/21.