
§ Funding Round
Seed funding round for TenureX raising $5M in August 2021
Seed funding round for TenureX raising $5M in August 2021
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Organization | — | |
Andreessen Horowitz | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Creative Juice | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Fenway Summer | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Kindred Capital VC | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | erik moore | |
| Angel | gokul rajaram | |
| Angel | mark cuban | |
| Angel | mengxi lu | |
| Angel | ron wohl | |
| Angel | will brooks | |
| Angel | william hockey | |
| Angel | will martin | |
| Angel | Chris Adelsbach | |
| Angel | ehud arad | |
| Angel | jason henrichs | |
| Angel | jonathan ebinger | |
| Angel | kathryn petralia | |
| Angel | nissim bar-el | |
| Angel | rob frohwein | |
| Angel | roman regelman | |
| Angel | Tom Brown | |
FINTOP CapitalLEAD | Organization | — |
| Organization | — | |
Israel | — | — |
JAM FINTOPLEAD | — | — |
This company has completed 2 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$6M
Top Valuation
-
TenureX raised $5M in a Seed round.
The round was announced on 08/01/21.
The round was led by FINTOP Capital, JAM FINTOP.