
§ Funding Round
Seed funding round for The Last Guide Company raising $2M in April 2014
Seed funding round for The Last Guide Company raising $2M in April 2014
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Big Sky Health | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
First Round Capital | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | m.g. siegler | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Kleiner Perkins | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Seven Seven Six | — | — |
| Organization | — | |
South Park Commons | — | — |
Visionaire Ventures | — | — |
Wildcat Ventures | — | — |
| Organization | — | |
| Angel | adam d'angelo | |
| Angel | adrian aoun | |
| Angel | alexander algard | |
Charlie Songhurst | — | — |
| Angel | daniel rosensweig | |
| Angel | Hadi Partovi | |
| Angel | hanno heintzenberg | |
| Angel | jared leto | |
| Angel | jed stremel | |
MG Siegler | — | — |
| Angel | rashaun williams | |
| Angel | sam shank | |
| Angel | scott banister | |
| Angel | shervin pishevar | |
| Angel | pete cashmore | |
| Angel | ruchi sanghvi | |
| Angel | semil shah | |
| Angel | todd jackson | |
| Angel | tom conrad | |
| Angel | tom watson | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
LAUNCH | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — |
This company has completed 1 funding round. Current round is highlighted.
Total Raised
$2M
Top Valuation
-
The Last Guide Company raised $2M in a Seed round.
The round was announced on 04/01/14.
The round was led by Freestyle Capital.