
§ Funding Round
Seed funding round for brightwheel raising $2M in May 2015
Seed funding round for brightwheel raising $2M in May 2015
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Organization | — | |
| Angel | Kevin Hartz | |
| Organization | — | |
Accomplice VC | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Bond | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Eniac VenturesLEAD | Organization | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Innovation Endeavors | — | — |
Kairos HQ | — | — |
Kipaki Ventures | — | — |
Krillion Ventures | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
SoftBank Investment Advisers | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | dmitry dakhnovsky | |
| Angel | Greg Kidd | |
| Angel | jason stomel | |
| Angel | ken keller | |
| Angel | Kevin Lin | |
| Angel | louis beryl | |
| Angel | mark solon | |
| Angel | nick green | |
| Angel | omar el-ayat | |
| Angel | oren dobronsky | |
| Angel | philippe teixeira da mota | |
| Angel | scott-belsky | |
| Angel | Wayne Chang | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
steve schlafmanLEAD | Angel | steve schlafman |
| Organization | — |
This company has completed 6 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$89.2M
Top Valuation
-
Brightwheel raised $2M in a Seed round.
The round was announced on 05/01/15.
The round was led by Eniac Ventures, steve schlafman.