
§ Funding Round
Seed funding round for Pepo raising $2M in December 2016
Seed funding round for Pepo raising $2M in December 2016
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
DST Global | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Innovation Endeavors | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Lerer Hippeau | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | adam d'angelo | |
| Angel | benjamin schroeter | |
| Angel | finn age haensel | |
Kunal Shah | — | — |
| Angel | mato peric | |
| Angel | robert pittman | |
| Angel | saad alsogair | |
| Angel | stephan wirries | |
| Angel | allen morgan | |
| Angel | david bohnett | |
| Angel | geoffrey prentice | |
| Angel | howard morgan | |
| Angel | james mitchell | |
| Angel | jason goldberg | |
| Angel | nishith shah | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Tencent HoldingsLEAD | Organization | — |
| Organization | — |
This company has completed 2 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$2.4M
Top Valuation
-
Pepo raised $2M in a Seed round.
The round was announced on 12/01/16.
The round was led by Tencent Holdings.