
§ Funding Round
Seed funding round for Svix raising $3M in November 2021
Seed funding round for Svix raising $3M in November 2021
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Andreessen Horowitz | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Kearny Jackson | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
RTP Global | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
TY | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Aaron Rankin (Sprout Social) | — | — |
| Angel | antoine martin | |
| Angel | calvin chu | |
| Angel | christian reber | |
| Angel | emily kramer | |
| Angel | eric nadalin | |
| Angel | garrett koehn | |
| Angel | gokul rajaram | |
| Angel | grant miller | |
| Angel | guy podjarny | |
| Angel | martin li | |
| Angel | nicolas steegmann | |
| Angel | ron pragides | |
| Angel | sahin boydas | |
| Angel | Sam Altman | |
| Angel | simon dawlat | |
| Angel | aaron rosenson | |
| Organization | — |
This company has completed 2 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$11M
Top Valuation
-
Svix raised $3M in a Seed round.
The round was announced on 11/01/21.