
§ Funding Round
Series A funding round for MoonPay raising $560M in October 2021
Series A funding round for MoonPay raising $560M in October 2021
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | aaron vandevender | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Andreessen Horowitz | — | — |
| Angel | andrus purde | |
| Organization | — | |
| Angel | anthony pompliano | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | bill ackman | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Builders VC | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Evan Lee | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
General Atlantic | — | — |
General Catalyst | — | — |
Greenfield One | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | henry fertik | |
| Angel | indrek kasela | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | kevin colas | |
| Angel | khaled helioui | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | liza landsman | |
Long Ventures Partners | — | — |
| Angel | Martin Villig | |
| Angel | märt kelder | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | othman laraki | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Partners Resolute | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | preetha parthasarathy | |
| Angel | rashaun williams | |
| Organization | — | |
| Angel | russell cook | |
| Angel | ryan duranso | |
| Angel | sebastien borget | |
| Organization | — | |
| Angel | sheila lirio marcelo | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | sung ho choi | |
| Organization | — | |
The General Partnership | — | — |
The Hit Forge | — | — |
| Angel | trevor mcfedries | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Wave Financial | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
CoatueLEAD | Organization | — |
Tiger GlobalLEAD | — | — |
This company has completed 3 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$807M
Top Valuation
-
MoonPay raised $560M in a Series A round.
The round was announced on 10/01/21.
The round was led by Coatue, Tiger Global.