
§ Funding Round
Seed funding round for Wordware raising $30M in November 2024
Seed funding round for Wordware raising $30M in November 2024
| Investor | Firm Type | Partner |
|---|---|---|
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Albion VC | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Double Down | — | — |
DST Global | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Essence VC | — | — |
| Angel | aniq kassam | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
General Catalyst | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
La Famiglia | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | jonathan golden | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Partners Resolute | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Seven Seven Six | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Spark CapitalLEAD | Organization | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | web smith | |
| Organization | — | |
The Hit Forge | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
Valhalla Ventures | — | — |
| Organization | — | |
| Organization | — | |
| Angel | adam d'angelo | |
| Angel | alex pattis | |
| Angel | Amjad Masad | |
| Angel | andrew gazdecki | |
| Angel | andrew gluck | |
| Angel | andrew steinwold | |
| Angel | azeem azhar | |
| Angel | Balaji Srinivasan | |
| Angel | ben lang | |
| Angel | Ben Tossell | |
| Angel | bob young | |
| Angel | casey neistat | |
| Angel | david peterson | |
| Angel | Dharmesh Shah | |
| Angel | doug monro | |
| Organization | — | |
| Angel | Eric Ries | |
| Angel | gina bianchini | |
| Angel | girish mathrubootham | |
| Angel | gokul rajaram | |
| Angel | jaime schmidt | |
| Angel | james isilay | |
| Angel | james meekings | |
| Angel | jean charles samuelian | |
| Angel | jeff hammerbacher | |
| Angel | jen rubio butterfield | |
| Angel | julia dewahl | |
| Angel | Kevin Stumpf | |
| Angel | kevin-weil | |
| Angel | Kulveer Taggar | |
| Angel | Kyle Vogt | |
| Angel | ligaya tichy | |
| Angel | mark chou | |
| Angel | mark pincus | |
| Angel | Mathilde Collin | |
| Angel | matt mickiewicz | |
| Angel | moshe lifschitz | |
| Angel | nkechi iregbulem | |
| Angel | noah sidman-gale | |
| Angel | Paul Graham | |
| Angel | paul stahura | |
| Angel | peter hunn | |
| Angel | peter kazanjy | |
| Angel | ran makavy | |
| Angel | sahin boydas | |
| Angel | sam corcos | |
| Angel | scott-belsky | |
| Angel | sergei anikin | |
| Angel | sherry coutu | |
| Angel | siqi chen | |
| Angel | spencer kimball | |
| Angel | stephen cole | |
| Angel | thijn lamers | |
| Angel | tim ferriss | |
| Angel | tony jamous | |
| Angel | vishal rao | |
| Angel | will brooks | |
| Angel | will martin | |
| Angel | yann lecun | |
| Angel | zachary sims | |
| Angel | zach segal |
This company has completed 2 funding rounds. Current round is highlighted.
Total Raised
$30.5M
Top Valuation
-
Wordware raised $30M in a Seed round.
The round was announced on 11/01/24.
The round was led by Spark Capital.